ct03 22
4
94 2984 3671 0 1000000 1000000 0 0 14
[2004.224976 2.375039 1296.003296] -0.250000 0.000000
[2004.215820 1.932112 1296.004639] 0.327904 -0.000021
[2004.117432 1.823564 1296.004272] 0.045734 -0.000003
[2004.128174 1.840100 1296.004150] 0.062291 -0.000006
[2004.130371 1.843044 1296.004150] 0.014599 -0.000006
[2004.128296 1.840246 1296.004150] 0.006586 -0.000006
[2004.092163 1.803460 1296.004517] 0.740427 -0.000007
[2004.020508 1.806601 1296.007446] 0.097605 0.000024
[2004.048706 1.849605 1296.007813] 0.282129 0.000036
[2004.010742 1.791445 1296.007813] 0.207353 0.000038
[2004.000366 1.782960 1296.007813] 0.040849 -0.000085
[2004.004517 1.752048 1295.854614] 0.764015 -0.225370
[2004.021606 1.607731 1295.703491] 0.923674 -0.477392
[2004.059326 1.635564 1295.700073] 1.498943 -0.449627
[2004.043945 1.884030 1295.834473] 0.694795 -0.202542
[2003.981079 1.851188 1295.988281] 0.525004 -0.010184
[2003.926147 1.792221 1296.021606] 0.273819 0.000012
[2003.897339 1.763215 1296.047729] 0.116648 0.000227
[2003.895386 1.767200 1296.067383] 0.061580 0.000124
[2003.894653 1.769443 1296.076904] 0.025809 -0.000004
[2003.892944 1.768318 1296.081055] 0.012630 0.000131
[2003.892456 1.768209 1296.083130] 0.005765 0.000076
[2003.892334 1.768350 1296.084106] 0.002854 -0.000043
[2003.892212 1.768325 1296.084595] 0.001090 -0.000024
[2003.892090 1.768310 1296.084717] 0.000083 -0.000017
[2003.892090 1.768317 1296.084839] 0.000462 -0.000015
[2003.892090 1.768316 1296.084961] 0.000270 -0.000015
[2003.892090 1.768317 1296.084961] 0.000217 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000196 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000184 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000170 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000137 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000043 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000310 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000182 0.000112
[2003.892090 1.768314 1296.084961] 0.000174 -0.000007
[2003.892090 1.768315 1296.084961] 0.000157 -0.000007
[2003.884399 1.768092 1296.118896] 0.715544 0.052210
[2003.836548 1.704166 1296.285767] 0.833379 0.300556
[2003.857178 1.702842 1296.279297] 0.989584 0.269739
[2003.912476 1.812218 1296.130127] 0.725031 0.029811
[2003.907104 1.774608 1296.058594] 0.211845 0.000243
[2003.897827 1.756944 1296.045044] 0.028949 -0.000059
[2003.902832 1.762945 1296.041382] 0.025657 -0.000062
[2003.904053 1.763828 1296.039185] 0.008524 -0.000013
[2003.903687 1.762906 1296.038086] 0.003230 -0.000052
[2003.903809 1.762979 1296.037598] 0.001995 -0.000072
[2003.903931 1.763069 1296.037354] 0.000740 -0.000081
[2003.903931 1.763041 1296.037231] 0.000183 0.000037
[2003.903931 1.763033 1296.037109] 0.000419 0.000008
[2003.904053 1.763038 1296.037109] 0.000220 0.000028
[2003.904053 1.763038 1296.037109] 0.000102 0.000028
[2003.904053 1.763037 1296.037109] 0.000429 0.000028
[2003.904053 1.763037 1296.037109] 0.000348 0.000028
[2003.904053 1.763037 1296.037109] 0.000174 0.000028
[2003.904053 1.763037 1296.037109] 0.000353 -0.000091
[2003.834229 1.772014 1296.019775] 2.543165 0.000029
[2002.519165 2.025494 1295.713379] 7.387969 -0.000029
[2000.049805 2.024430 1295.204712] 12.531954 0.117760
[1996.297363 2.024441 1294.532837] 17.807312 0.016231
[1991.226929 2.030852 1293.605591] 23.301975 0.000172
[1984.787964 2.044437 1292.380371] 29.059231 -0.000090
[1976.993286 2.035642 1290.861450] 34.491528 0.000035
[1967.779419 2.141179 1289.042847] 40.286724 0.041259
[1957.359863 2.298020 1286.876099] -45.469063 0.013014
[1946.290161 1.909420 1284.537598] -43.918602 0.000983
[1935.483032 2.769065 1282.707642] -44.444962 -0.004132
[1924.454834 2.227229 1281.134399] 44.951553 -0.014006
[1912.408813 1.982820 1280.798828] 51.087673 -0.028813
[1898.996338 2.029069 1280.268188] 56.219215 -0.000470
[1884.287109 2.029973 1279.573120] 61.313812 0.000065
[1868.382568 2.010576 1278.785278] 65.875305 -0.068916
[1851.408447 1.956425 1277.544067] 70.080048 -0.115949
[1833.570313 1.926177 1275.760132] 72.545357 -0.118715
[1815.565552 1.803921 1273.670532] 72.546577 -0.018027
[1797.825562 1.743857 1271.378540] 69.946663 -0.000193
[1780.890869 1.685696 1269.119751] 66.993820 -0.139324
[1764.359009 1.835061 1266.601318] 68.297470 -0.041119
[1747.758667 1.789397 1263.781616] 66.337318 -0.068729
[1731.890625 1.715309 1260.938354] 62.877056 -0.001059
[1716.177002 1.854263 1258.030640] 65.811729 -0.000009
[1699.585571 1.919850 1254.908569] 67.559189 -0.103011
[1683.916992 1.657126 1251.340454] 61.347664 -0.348530
[1669.646484 1.465229 1246.989014] 58.444653 -0.585857
[1656.406982 1.351919 1241.859497] 55.373024 -0.776806
[1644.342163 1.298621 1236.089966] 51.753838 -0.785796
[1633.580933 1.300566 1229.685669] 50.030571 -0.785664
[1623.716675 1.298989 1222.259888] 47.685772 -0.785825
[1615.396118 1.278372 1214.413818] 44.267017 -0.785720
[1608.515869 1.263304 1206.200317] 41.530941 -0.785803
[1603.202637 1.289152 1197.757813] 38.466442 -0.785811
[1599.456909 1.288601 1189.306396] 35.711788 -0.785956
[1597.140503 1.354324 1180.564941] 37.333958 -0.786618
[1596.049316 1.437474 1171.227783] 37.566910 -0.774244
97 3076 3862 0 1000000 1000000 0 0 0
[2004.224976 2.375039 1296.003296] -0.250000 0.000000
[2004.215820 1.932112 1296.004639] 0.327904 -0.000021
[2004.117432 1.823564 1296.004272] 0.045734 -0.000003
[2004.128174 1.840099 1296.004150] 0.062296 -0.000006
[2004.130371 1.843044 1296.004150] 0.014601 -0.000006
[2004.128296 1.840246 1296.004150] 0.006586 -0.000006
[2004.128418 1.840280 1296.004150] 0.003188 -0.000005
[2004.128662 1.840680 1296.004150] 0.000871 -0.000006
[2004.128662 1.840609 1296.004150] 0.000526 -0.000005
[2004.128540 1.840566 1296.004150] 0.000157 -0.000006
[2004.128540 1.840582 1296.004150] 0.000132 -0.000006
[2004.128540 1.840587 1296.004150] 0.000156 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000059 -0.000006
[2004.128540 1.840583 1296.004150] 0.000154 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000114 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000148 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.001180 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000140 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000158 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000125 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000157 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000093 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000155 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000002 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000150 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000737 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000144 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000159 0.000117
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000134 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000158 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000113 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000156 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000059 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000152 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000333 -0.000006
[2004.128540 1.840584 1296.004150] 0.000148 -0.000006
[2004.128662 1.840593 1296.002930] 0.149957 -0.003666
[2004.134521 1.801257 1295.853271] 0.724313 -0.217580
[2004.165283 1.633874 1295.719604] 0.955132 -0.460262
[2004.126953 1.756716 1295.932373] 1.566793 -0.251674
[2004.133667 1.876921 1296.063721] 0.831224 -0.021490
[2004.094116 1.826965 1296.120239] 0.190254 -0.000286
[2004.082275 1.812840 1296.130737] 0.031724 0.000002
[2004.085815 1.818555 1296.136108] 0.024901 -0.000010
[2004.086182 1.819424 1296.138306] 0.007415 -0.000001
[2004.085449 1.818458 1296.139282] 0.002315 -0.000101
[2004.085327 1.818493 1296.139648] 0.001355 0.000011
[2004.085449 1.818621 1296.139771] 0.000138 0.000014
[2004.085449 1.818587 1296.139771] 0.000249 0.000017
[2004.085449 1.818583 1296.139771] 0.000140 0.000017
[2004.085449 1.818592 1296.139771] 0.000133 0.000017
[2004.085449 1.818590 1296.139771] 0.000348 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000412 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000358 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000045 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000361 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000044 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000403 -0.000104
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000172 0.000017
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000404 -0.000104
[2004.085449 1.818589 1296.139771] 0.000172 0.000017
[2004.083618 1.817520 1296.139648] 0.275104 -0.000142
[2003.058228 2.045092 1296.014526] 6.184501 -0.000008
[2000.881836 2.039117 1295.746948] 11.309224 -0.000006
[1997.377930 2.035491 1295.318237] 16.778511 -0.000049
[1992.508545 2.033397 1294.724609] 22.311796 0.000044
[1986.260254 2.032451 1293.964966] 27.872730 -0.000004
[1978.632202 2.032045 1293.038940] 33.429035 0.000000
[1969.555054 2.135187 1291.937744] 39.444485 0.000002
[1959.351807 2.140358 1290.708252] 43.464493 0.000243
[1948.562012 1.810130 1289.339355] 42.135918 -0.000745
[1938.106689 2.662629 1288.304077] -42.774399 -0.002310
[1927.452637 2.537362 1287.384766] 43.110981 -0.002857
[1916.076904 1.953891 1286.630615] 49.152561 -0.001985
[1903.127930 2.021127 1285.757324] 54.450481 -0.000142
[1888.869629 2.030979 1284.748535] 59.638634 -0.000031
[1873.380859 2.016547 1283.649780] 64.368858 0.000085
[1856.711060 2.022825 1282.467163] 69.378159 -0.000036
[1838.821045 2.001556 1281.197876] 73.749893 0.000059
[1819.931274 1.968611 1279.857788] 77.585678 -0.000080
[1800.121948 1.951526 1278.354370] 81.178642 -0.123102
[1780.297607 1.669623 1276.207764] 78.097694 -0.375553
[1761.366455 1.418103 1273.156982] 75.620911 -0.625956
[1743.337402 1.595336 1269.486450] 72.007584 -0.397243
[1726.074219 1.762541 1265.909790] 69.064507 -0.146812
[1709.723755 1.741525 1262.462280] 63.984852 -0.142964
[1694.434937 1.611590 1258.535156] 62.090874 -0.392908
[1680.040161 1.460860 1253.950439] 58.908875 -0.645439
[1667.192505 1.277835 1248.721436] 53.060036 -0.781663
[1655.821899 1.245518 1242.522217] 50.192535 -0.785647
[1645.689941 1.460891 1235.118774] 51.948624 -0.657748
[1635.734131 1.726548 1226.256836] 54.068367 -0.679008
[1626.142212 1.386345 1216.657471] 53.817490 -0.784887
[1617.979980 1.374647 1206.100586] 53.210461 -0.786047
[1611.020386 1.384482 1194.803345] 52.986603 -0.786325
[1605.335449 1.376135 1182.887939] 52.697865 -0.786250
[1601.042969 1.368657 1170.482788] 52.411037 -0.786324
102 3237 3985 0 1000000 1000000 0 0 0
[2004.224976 2.375039 1296.003296] -0.250000 0.000000
[2004.216187 1.929424 1296.004028] 0.301501 -0.000013
[2004.131836 1.816357 1295.897949] 0.635615 -0.147499
[2004.161621 1.685733 1295.758789] 0.943177 -0.397797
[2004.203979 1.596983 1295.712646] 1.099101 -0.462546
[2004.196411 1.896752 1295.825562] 0.925683 -0.212028
[2004.146973 1.944845 1295.961792] 0.558452 -0.011198
[2004.095215 1.883332 1296.009644] 0.292823 -0.000130
[2004.076050 1.838424 1295.939575] 0.665316 -0.131990
[2004.092773 1.736025 1295.847534] 0.609873 -0.287681
[2004.097046 1.851141 1295.990234] 0.625787 -0.047704
[2004.085815 1.838440 1296.081177] 0.167774 -0.000503
[2004.076294 1.828243 1296.100586] 0.049598 0.000057
[2004.076782 1.830040 1296.108887] 0.025351 0.000050
[2004.077148 1.830954 1296.112549] 0.008307 0.000061
[2004.076660 1.830487 1296.114014] 0.004262 0.000072
[2004.076538 1.830421 1296.114624] 0.003107 0.000065
[2004.076660 1.830494 1296.114868] 0.000600 -0.000044
[2004.076538 1.830481 1296.114990] 0.000500 0.000067
[2004.076538 1.830477 1296.115112] 0.000140 -0.000055
[2004.076538 1.830482 1296.115112] 0.000160 0.000067
[2004.076538 1.830481 1296.115112] 0.000804 0.000067
[2004.076538 1.830481 1296.115112] 0.000225 -0.000053
[2004.076538 1.830481 1296.115112] 0.000157 -0.000055
[2004.076538 1.830481 1296.115112] 0.000251 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000251 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000232 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.076538 1.830480 1296.115112] 0.000252 0.000069
[2004.084229 1.822341 1296.042114] 0.669704 -0.116237
[2004.114868 1.702009 1295.896851] 0.901463 -0.367177
[2004.150513 1.629985 1295.863159] 1.077321 -0.417145
[2004.153198 1.845107 1295.985840] 0.731052 -0.165502
[2004.116577 1.858560 1296.124390] 0.373560 -0.004859
[2004.078125 1.814890 1296.161987] 0.207349 -0.000065
[2004.066406 1.802906 1296.181152] 0.057639 -0.000024
[2004.069092 1.808480 1296.190918] 0.029966 -0.000008
[2004.068848 1.808866 1296.195068] 0.011992 0.000036
[2004.067871 1.807980 1296.196899] 0.005634 0.000045
[2004.067871 1.808066 1296.197632] 0.003268 -0.000043
[2004.067871 1.808160 1296.197998] 0.000422 0.000067
[2004.067871 1.808127 1296.198120] 0.000188 -0.000035
[2004.067871 1.808120 1296.198242] 0.000508 0.000086
[2004.067871 1.808125 1296.198242] 0.000446 0.000086
[2004.067871 1.808124 1296.198242] 0.000078 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000371 0.000086
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000568 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000104 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000318 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000570 0.000086
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000573 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000106 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000318 -0.000035
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000570 0.000086
[2004.067871 1.808123 1296.198242] 0.000460 -0.000035
[2004.061279 1.805855 1296.197510] 0.616727 -0.000140
[2002.952026 2.054266 1296.036621] 6.385421 -0.000016
[2000.708862 2.037630 1295.707764] 11.641410 0.000021
[1997.161499 2.007543 1295.191895] 16.792931 -0.000081
[1992.391968 1.991913 1294.504639] 22.108454 -0.000044
[1986.245483 2.025715 1293.593872] 27.488930 -0.000100
[1978.814331 2.008685 1292.479004] 32.224209 -0.000023
[1970.272827 2.052817 1291.189941] 36.731087 -0.000018
[1960.766846 2.060768 1289.754150] 40.584442 -0.000226
[1950.618408 1.950394 1288.208496] -41.427483 0.000012
[1940.595337 2.450768 1286.736206] -41.427322 -0.000072
[1930.362183 2.677315 1285.236084] 41.640251 -0.002704
[1919.678711 1.946070 1283.806885] 47.333885 -0.002190
[1907.383545 2.016842 1282.239014] 52.141705 -0.000210
[1893.779175 2.032447 1280.441284] 57.480034 0.000008
[1878.893311 2.023556 1278.469727] 62.378021 0.000078
[1862.848633 2.004567 1276.343750] 66.897102 0.000038
[1845.744263 1.980636 1274.077271] 70.965370 -0.000026
[1827.827393 1.894389 1271.703125] 72.871117 -0.000018
[1810.047363 1.744805 1269.347168] 69.287514 0.000059
[1793.539673 1.693644 1267.159790] 65.426353 0.000010
[1777.467529 1.832083 1265.029907] 66.043396 0.000007
[1760.617188 1.992222 1262.797119] 69.115738 0.000061
[1743.915894 1.732939 1260.584106] 65.466034 0.000036
[1728.470581 1.685575 1258.537598] 59.583961 -0.000055
[1713.961670 1.710491 1256.453857] 57.169304 -0.164774
[1700.272583 1.643572 1253.876831] 54.404819 -0.418248
[1687.466309 1.444455 1250.653442] 50.704018 -0.637662
[1676.514771 1.488505 1246.832764] 43.852295 -0.404470
[1667.401611 1.715421 1241.963989] 39.637238 -0.228338
[1659.169312 1.664744 1237.042236] 37.707191 -0.463465
[1650.803101 1.566201 1231.670654] 41.498016 -0.712918
[1642.309814 1.370231 1224.815796] 45.411354 -0.786198
[1634.512939 1.356194 1216.276123] 47.177681 -0.786639
[1627.668457 1.353539 1206.372925] 49.086468 -0.786644
[1621.972656 1.346974 1195.288940] 50.564358 -0.786787
[1617.577026 1.378507 1183.246582] 52.395645 -0.787513
[1614.400391 1.367928 1170.637329] 51.442799 -0.786603
68 2171 2815 0 1000000 1000000 0 0 0
[2004.224976 2.375039 1296.003296] -0.250000 0.000000
[2004.215820 1.932112 1296.004639] 0.327904 -0.000021
[2004.117432 1.823564 1296.004272] 0.045734 -0.000003
[2004.128174 1.840099 1296.004150] 0.062296 -0.000006
[2004.130371 1.843044 1296.004150] 0.014601 -0.000006
[2004.128296 1.840246 1296.004150] 0.006586 -0.000006
[2004.128418 1.840280 1296.004150] 0.003188 -0.000005
[2004.138306 1.791938 1295.862427] 0.754927 -0.232786
[2004.174561 1.616419 1295.729614] 1.019442 -0.483193
[2004.211670 1.661792 1295.741211] 1.546530 -0.423032
[2004.185791 1.936098 1295.858032] 0.735830 -0.172379
[2004.130127 1.938349 1295.987061] 0.453226 -0.004752
[2004.077759 1.878211 1296.023193] 0.278152 -0.000020
[2004.048706 1.844845 1296.040283] 0.081511 -0.000056
[2004.049683 1.847228 1296.048706] 0.045591 -0.000003
[2004.052734 1.851587 1296.052490] 0.008412 -0.000039
[2004.051880 1.850465 1296.053955] 0.007144 -0.000023
[2004.051392 1.849987 1296.054565] 0.001887 -0.000031
[2004.051636 1.850224 1296.054810] 0.001821 0.000098
[2004.051636 1.850253 1296.054932] 0.000483 -0.000023
[2004.051514 1.850216 1296.054932] 0.000431 -0.000032
[2004.047729 1.848428 1296.115356] 0.617656 0.062553
[2004.054932 1.754885 1296.260010] 0.852467 0.312308
[2004.094116 1.548443 1296.389282] 1.095733 0.562313
[2004.155029 1.324696 1296.524292] 0.712645 0.772142
[2004.224854 1.337844 1296.636597] 0.490986 0.785609
[2004.280518 1.473895 1296.636963] 1.559484 0.678267
[2004.278076 1.712555 1296.570679] 0.928399 0.605270
[2003.703247 1.506908 1296.640015] 4.591858 0.801772
[2002.475708 1.621628 1297.351074] 7.365561 0.645642
[2000.765991 1.852422 1298.755127] 10.387798 0.396374
[1998.313721 1.923299 1300.681274] 13.507420 0.148110
[1995.641724 1.803330 1302.669800] 13.157274 -0.101926
[1992.820190 1.759327 1304.498657] 15.133012 -0.355646
[1988.957520 1.663054 1306.427002] 19.334131 -0.610877
[1983.760376 1.407147 1308.065918] 24.432898 -0.781247
[1977.050049 1.512587 1308.757446] 29.429045 -0.657784
[1969.221313 1.853283 1308.928345] 33.012970 -0.409430
[1960.589111 2.097283 1309.155884] 37.526318 -0.247431
[1951.275269 2.209527 1309.775757] -37.674633 -0.226620
[1941.822510 1.906910 1309.200073] 39.894615 -0.057171
[1931.785278 1.737097 1307.378540] 40.096741 -0.000859
[1921.256958 2.339935 1305.329712] 43.642838 -0.001657
[1910.353638 1.994752 1303.453003] 46.745983 -0.005411
[1897.883301 2.031716 1302.106689] 53.029182 -0.000940
[1884.011719 2.036195 1300.526489] 58.302662 -0.000197
[1868.913940 2.021065 1298.715820] 63.149345 0.000035
[1852.648193 2.007737 1296.759521] 67.746414 0.000004
[1835.270020 1.994946 1294.669189] 72.096161 -0.000026
[1816.850220 1.977643 1292.453613] 76.111679 0.000004
[1797.480957 1.959157 1290.112671] 79.799919 -0.028717
[1777.302856 1.893008 1287.207275] 82.985641 -0.280989
[1756.994873 1.604625 1283.367676] 81.655548 -0.478307
[1737.655029 1.602509 1278.825928] 77.581718 -0.230105
[1719.632080 1.687949 1273.982422] 72.585777 -0.255797
[1702.657837 1.626201 1268.627319] 69.697815 -0.504865
[1687.039673 1.381042 1262.855347] 63.135731 -0.748542
[1673.217651 1.274400 1257.176880] 57.701324 -0.784323
[1660.850342 1.309711 1250.887573] 53.405861 -0.785421
[1649.907959 1.314397 1244.197266] 49.290886 -0.785580
[1640.443359 1.288558 1237.215454] 44.964314 -0.785099
[1632.444092 1.283091 1229.982910] 41.577385 -0.785694
[1625.821533 1.282984 1222.606079] 37.695415 -0.785675
[1620.788452 1.300824 1215.252930] 34.434933 -0.785810
[1616.862427 1.378982 1207.199219] 36.699932 -0.786680
[1614.192017 1.405032 1198.291016] 38.104420 -0.706158
[1613.243408 1.684076 1188.533569] 40.549316 -0.464063
[1613.267212 1.826624 1178.020996] 43.161041 -0.448747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
